ADCERAX supplies high quality alumina furnace tubes is a high-alumina ceramic conduits used as the hot-zone channel in tube furnaces and as a protective sheath for thermocouples. It withstands elevated temperatures, provides electrical insulation, and maintains dimensional stability under thermal cycling.
Alumina Tubes Furnace Benefits
-
Thermal stability limits distortion across heat-up/soak/cool-down cycles.
-
Electrical insulation supports heater and thermocouple isolation.
-
Corrosion resistance against many oxidizing and inert atmospheres.
-
Surface finish & straightness improve sealing and fixture alignment.
-
Closed-end options extend thermocouple life in aggressive media.
This alumina tube for furnace applications combines high-temperature capability with precise geometry for gas-tight sealing and repeatable processing.
Alumina Ceramic Furnace Tubes Properties
| Property | Unit | 99.5% Al₂O₃ | 99.6% Al₂O₃ | 99.7% Al₂O₃ | 99.8% Al₂O₃ | 99.9% Al₂O₃ | 99.99% Al₂O₃ |
| Alumina content | % | 99.5 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 99.99 |
| Density | g/cm³ | 3.89 | 3.91 | 3.92 | 3.93 | 3.94 | 3.98 |
| Open porosity | % | 0 | – | – | – | – | – |
| Color | – | Ivory | Ivory | Ivory | Ivory | Ivory | Ivory |
| Water absorption | % | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Young’s modulus (Elastic modulus) | GPa | 375 | 356 | 357 | 358 | 359 | 362 |
| Shear modulus | GPa | 152 | – | – | – | – | – |
| Bulk modulus | GPa | 228 | – | – | – | – | – |
| Poisson’s ratio | – | 0.22 | – | – | – | – | – |
| Compressive strength | MPa | 2600 | 2552 | 2554 | 2556 | 2558 | 2570 |
| Flexural strength | MPa | 379 | 312 | 313 | 314 | 315 | 320 |
| Fracture toughness | MPa·m¹ᐟ² | 4 | – | – | – | – | – |
| Hardness | GPa | 14.1 (≈1440 kg/mm²) | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 |
| Thermal conductivity | W/m·K | 35 | 32–37 | 33–38 | 34–39 | 35–40 | 36–42 |
| Thermal shock resistance ΔT | °C | – | 222 | 223 | 224 | 225 | 228 |
| Maximum use temperature (no load) | °C | ≤1750 | 1755 | 1760 | 1765 | 1770 | 1800 |
| Coefficient of thermal expansion | 10⁻⁶/°C | 8.4 | – | – | – | – | – |
| Specific heat | J/kg·K | 880 | – | – | – | – | – |
| Volume resistivity | Ω·cm | >1×10¹⁴ | >1×10¹⁴ | >1×10¹⁴ | >1×10¹⁴ | >1×10¹⁴ | >1×10¹⁴ |
| Dielectric constant (relative permittivity) | – | 9.8 | 9.83 | 9.84 | 9.85 | 9.86 | 9.92 |
| Dielectric strength | kV/mm | 16.9 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 23.8 | 24 |
| Dissipation factor (loss factor @ 1 kHz) | – | 0.0002 | – | – | – | – | – |
Alumina Furnace Tubes Specifications
Type 1: Al₂O₃ Tubes Open Both Ends

| Item No. | OD(mm) | ID(mm) | L(mm) | Purity(%) |
|---|---|---|---|---|
| TE-AT-20001 | 3 | 2 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20002 | 3.5 | 2 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20003 | 3.5 | 2.1 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20004 | 3.5 | 2.2 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20005 | 3.5 | 2.4 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20006 | 3.5 | 2.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20007 | 3.6 | 1.8 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20008 | 3.7 | 2 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20009 | 3.8 | 1.8 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20010 | 4 | 2.0 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20011 | 4 | 1.9 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20012 | 4 | 2.4 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20013 | 4 | 2.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20014 | 4 | 2.8 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20015 | 4 | 3 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20016 | 4.1 | 1.7 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20017 | 4.1 | 3.1 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20018 | 4.2 | 2.4 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20019 | 4.3 | 3 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20020 | 4.4 | 3 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20021 | 4.5 | 2 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20022 | 4.5 | 3 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20023 | 4.6 | 3.8 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20024 | 4.7 | 3 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20025 | 4.8 | 3 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20026 | 4.8 | 3.3 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20027 | 4.8 | 3.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20028 | 4.8 | 3.8 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20029 | 4.9 | 4.3 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20030 | 5 | 3 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20031 | 5 | 3.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20032 | 5 | 4 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20033 | 5.5 | 3 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20034 | 5.5 | 4 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20035 | 5.8 | 4.2 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20036 | 6 | 2 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20037 | 6 | 3 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20038 | 6 | 3.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20039 | 6 | 4.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20040 | 6.3 | 3.2 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20041 | 6.35 | 4 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20042 | 6.35 | 4.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20043 | 6.5 | 3 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20044 | 6.7 | 3 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20045 | 6.7 | 4 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20046 | 7 | 3 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20047 | 7 | 4 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20048 | 7 | 4.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20049 | 7 | 5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20050 | 7.5 | 2 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20051 | 7.5 | 3 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20052 | 7.5 | 4 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20053 | 8 | 2 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20054 | 8 | 2.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20055 | 8 | 3 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20056 | 8 | 3.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20057 | 8 | 4 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20058 | 8 | 5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20059 | 8.5 | 2 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20060 | 8.5 | 5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20061 | 9 | 2 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20062 | 9 | 2.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20063 | 9 | 3 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20064 | 9 | 3.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20065 | 9 | 4 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20066 | 9 | 5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20067 | 9 | 6 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20068 | 9 | 7 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20069 | 9.5 | 3 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20070 | 9.5 | 3.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20071 | 9.5 | 4.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20072 | 9.5 | 5.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20073 | 9.5 | 6 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20074 | 9.5 | 7 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20075 | 10 | 3.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20076 | 10 | 4 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20077 | 10 | 2 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20078 | 10 | 2.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20079 | 10 | 4.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20080 | 10 | 5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20081 | 10 | 5.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20082 | 10 | 6 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20083 | 10 | 6.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20084 | 10 | 7 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20085 | 10 | 8 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20086 | 11 | 3 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20087 | 11 | 3.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20088 | 11 | 4 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20089 | 11 | 5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20090 | 11 | 7 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20091 | 12 | 7 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20092 | 12 | 8 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20093 | 12 | 9 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20094 | 12 | 10 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20095 | 13 | 7 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20096 | 13 | 8 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20097 | 13 | 9 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20098 | 13 | 10 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20099 | 13 | 6 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20100 | 14 | 3 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20101 | 14 | 4 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20102 | 14 | 6 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20103 | 14 | 9 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20104 | 14 | 10 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20105 | 15 | 6 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20106 | 15 | 7 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20107 | 15 | 8 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20108 | 15 | 9 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20109 | 15 | 10 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20110 | 15 | 11 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20111 | 16 | 6 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20112 | 16 | 8 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20113 | 16 | 9 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20114 | 16 | 10 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20115 | 16 | 11 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20116 | 16 | 12 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20117 | 17 | 10 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20118 | 17 | 11 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20119 | 17 | 12 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20120 | 17 | 13 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20121 | 17 | 14 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20122 | 18 | 10 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20123 | 18 | 11 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20124 | 18 | 12 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20125 | 18 | 13 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20126 | 18 | 14 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20127 | 18 | 8.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20128 | 19 | 9 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20129 | 19 | 10 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20130 | 19 | 11 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20131 | 19 | 12 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20132 | 19 | 13 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20133 | 19 | 14 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20134 | 19 | 15 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20135 | 20 | 8 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20136 | 20 | 10 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20137 | 20 | 11 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20138 | 20 | 14 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20139 | 20 | 15 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20140 | 20 | 16 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20141 | 20 | 17 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20142 | 21 | 3 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20143 | 21 | 2.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20144 | 21 | 10 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20145 | 21 | 14 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20146 | 21 | 16 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20147 | 22 | 2.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20148 | 22 | 16 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20149 | 22 | 17 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20150 | 22 | 19 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20151 | 23 | 3.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20152 | 23 | 12 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20153 | 23 | 15 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20154 | 23 | 16 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20155 | 23 | 17 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20156 | 23 | 18 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20157 | 23 | 19 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20158 | 24 | 5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20159 | 24 | 17 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20160 | 24 | 18 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20161 | 24 | 19 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20162 | 24 | 14 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20163 | 25 | 14 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20164 | 25 | 15 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20165 | 25 | 16 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20166 | 25 | 17 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20167 | 25 | 18 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20168 | 25 | 19 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20169 | 25 | 20 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20170 | 25 | 21 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20171 | 26 | 8 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20172 | 26 | 14 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20173 | 26 | 15 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20174 | 26 | 16 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20175 | 26 | 17 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20176 | 26 | 18 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20177 | 26 | 19 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20178 | 26 | 20 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20179 | 26 | 21 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20180 | 27 | 21 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20181 | 27 | 22 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20182 | 28 | 19 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20183 | 28 | 20 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20184 | 28 | 21 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20185 | 28 | 22 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20186 | 28 | 23 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20187 | 28 | 23.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20188 | 28 | 24 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20189 | 28 | 25 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20190 | 29 | 23 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20191 | 29 | 24 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20192 | 29 | 25 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20193 | 30 | 15 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20194 | 30 | 20 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20195 | 30 | 21 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20196 | 30 | 22 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20197 | 30 | 24 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20198 | 30 | 26 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20199 | 31 | 23 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20200 | 31 | 25 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20201 | 31 | 26 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20202 | 31 | 27 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20203 | 32 | 26 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20204 | 32 | 27 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20205 | 33 | 28 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20206 | 34 | 18 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20207 | 34 | 22 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20208 | 34 | 23 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20209 | 34 | 30 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20210 | 35 | 27 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20211 | 35 | 29.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20212 | 36 | 30 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20213 | 36 | 31 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20214 | 37 | 29 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20215 | 37 | 31.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20216 | 37 | 32 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20217 | 38 | 31 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20218 | 45 | 38.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20219 | 46 | 38.5 | 5-3000 | 99 |
| TE-AT-20220 | 60 | 30 | 5-3000 | 99 |

| Item No. | Diameter(mm) | Width (mm) | Height (mm) | Length (mm) |
| TE-AT-50026 | 2 | 1.3 | 0.9 | ≤2000 |
| TE-AT-50027 | 10 | 2 | 1 | ≤2000 |
| TE-AT-50028 | 15 | 4 | 3 | ≤2000 |
| TE-AT-50029 | 20 | 3.5 | 3.5 | ≤2000 |
| TE-AT-50030 | 24 | 7 | 6 | ≤2000 |
| TE-AT-50031 | 25.5 | 7.5 | 5 | ≤2000 |
| TE-AT-50032 | 29 | 6 | 4.5 | ≤2000 |
| TE-AT-50033 | 30 | 10 | 8 | ≤2000 |
| TE-AT-50034 | 35 | 10 | 7.5 | ≤2000 |
| TE-AT-50035 | 37.5 | 11 | 11 | ≤2000 |
| TE-AT-50036 | 40 | 9.5 | 7 | ≤2000 |

| Item No. | Outer Dia(mm) | Inner Dia(mm) | Length(mm) | Purity(%) |
| TE-AT-10001 | 3 | 1 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10002 | 3 | 1.5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10003 | 3 | 2 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10004 | 3.2 | 0.8 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10005 | 3.2 | 0.9 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10006 | 3.5 | 1.3 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10007 | 3.5 | 2 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10008 | 3.5 | 2.1 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10009 | 3.5 | 2.2 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10010 | 3.5 | 2.4 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10011 | 3.5 | 2.5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10012 | 3.6 | 0.4 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10013 | 3.6 | 0.9 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10014 | 3.6 | 1.8 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10015 | 3.7 | 0.7 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10016 | 3.7 | 2 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10017 | 3.8 | 1.1 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10018 | 3.8 | 1.8 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10019 | 4 | 0.6 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10020 | 4 | 0.5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10021 | 4 | 2.0 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10022 | 4 | 1.9 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10023 | 4 | 2.4 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10024 | 4 | 2.5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10025 | 4 | 2.8 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10026 | 4 | 3 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10027 | 4.1 | 1.7 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10028 | 4.1 | 3.1 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10029 | 4.2 | 1.2 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10030 | 4.2 | 2.4 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10031 | 4.3 | 3 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10032 | 4.4 | 3 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10033 | 4.5 | 1.5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10034 | 4.5 | 2 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10035 | 4.5 | 3 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10036 | 4.6 | 3.8 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10037 | 4.7 | 3 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10038 | 4.8 | 0.6 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10039 | 4.8 | 3 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10040 | 4.8 | 3.3 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10041 | 4.8 | 3.5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10042 | 4.8 | 3.8 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10043 | 4.9 | 4.3 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10044 | 5 | 3 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10045 | 5 | 3.5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10046 | 5 | 4 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10047 | 5.5 | 3 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10048 | 5.5 | 4 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10049 | 5.8 | 4.2 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10050 | 6 | 1.5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10051 | 6 | 2 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10052 | 6 | 3 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10053 | 6 | 3.5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10054 | 6 | 4.5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10055 | 6.3 | 3.2 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10056 | 6.35 | 4 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10057 | 6.35 | 4.5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10058 | 6.5 | 3 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10059 | 6.7 | 3 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10060 | 6.7 | 4 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10061 | 7 | 3 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10062 | 7 | 4 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10063 | 7 | 4.5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10064 | 7 | 5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10065 | 7.5 | 2 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10066 | 7.5 | 3 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10067 | 7.5 | 4 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10068 | 8 | 1 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10069 | 8 | 2 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10070 | 8 | 2.5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10071 | 8 | 3 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10072 | 8 | 3.5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10073 | 8 | 4 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10074 | 8 | 5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10075 | 8.5 | 2 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10076 | 8.5 | 5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10077 | 9 | 2 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10078 | 9 | 2.5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10079 | 9 | 3 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10080 | 9 | 3.5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10081 | 9 | 4 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10082 | 9 | 5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10083 | 9 | 6 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10084 | 9 | 7 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10085 | 9.5 | 3 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10086 | 9.5 | 3.5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10087 | 9.5 | 4.5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10088 | 9.5 | 5.5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10089 | 9.5 | 6 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10090 | 9.5 | 7 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10091 | 10 | 1 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10092 | 10 | 3.5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10093 | 10 | 4 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10094 | 10 | 2 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10095 | 10 | 2.5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10096 | 10 | 4.5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10097 | 10 | 5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10098 | 10 | 5.5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10099 | 10 | 6 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10100 | 10 | 6.5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10101 | 10 | 7 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10102 | 10 | 8 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10103 | 11 | 1 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10104 | 11 | 3 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10105 | 11 | 3.5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10106 | 11 | 4 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10107 | 11 | 5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10108 | 11 | 7 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10109 | 12 | 7 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10110 | 12 | 8 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10111 | 12 | 9 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10112 | 12 | 10 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10113 | 13 | 7 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10114 | 13 | 8 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10115 | 13 | 9 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10116 | 13 | 10 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10117 | 13 | 6 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10118 | 14 | 3 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10119 | 14 | 4 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10120 | 14 | 6 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10121 | 14 | 9 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10122 | 14 | 10 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10123 | 15 | 6 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10124 | 15 | 7 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10125 | 15 | 8 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10126 | 15 | 9 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10127 | 15 | 10 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10128 | 15 | 11 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10129 | 16 | 6 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10130 | 16 | 8 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10131 | 16 | 9 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10132 | 16 | 10 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10133 | 16 | 11 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10134 | 16 | 12 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10135 | 17 | 1 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10136 | 17 | 10 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10137 | 17 | 11 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10138 | 17 | 12 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10139 | 17 | 13 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10140 | 17 | 14 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10141 | 18 | 10 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10142 | 18 | 11 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10143 | 18 | 12 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10144 | 18 | 13 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10145 | 18 | 14 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10146 | 18 | 8.5 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10147 | 19 | 1 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10148 | 19 | 9 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10149 | 19 | 10 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10150 | 19 | 11 | 20-2000 | 99 |
| TE-AT-10151 | 19 | 12 | 20-2000 | 99 |
