What Is an Alumina Crucible with Lid?
An alumina crucible with lid is a high-temperature ceramic container made from aluminum oxide ceramic and supplied with a matching cover. Compared with an open crucible, the lid helps control airflow above the sample, reduce spatter, limit particle contamination and support more stable heating conditions.
Covered alumina crucibles are commonly used in laboratory ashing, loss-on-ignition testing, TGA/DSC sample preparation, powder calcination, ceramic frit trials, small metal melts and high-temperature material evaluation. The best lid design depends on whether the process needs gas release, vapor control, contamination reduction or simple sample protection during furnace heating.
Why the Lid Design Matters in High-Temperature Processing
The lid is not only a cover. It changes how the sample interacts with furnace airflow, vapor release and particle movement during heating. A tight-fit lid helps reduce drafts and spatter, while a vented lid allows gases to escape during decomposition, ashing or thermal analysis. A loose-fit cover can protect the sample without creating a sealed condition.
For buyers, the right lid design can improve test repeatability, reduce furnace cleaning, protect nearby samples and make batch-to-batch handling more consistent. This is especially important when working with fine powders, reactive samples, volatile components or small sample masses.
Alumina Crucible with Lid Properties
| Property | Unit | 96% Al₂O₃ | 99% Al₂O₃ | 99.5% Al₂O₃ | 99.6% Al₂O₃ | 99.7% Al₂O₃ | 99.8% Al₂O₃ | 99.9% Al₂O₃ | 99.99% Al₂O₃ |
| Alumina content | % | 96 | 99 | 99.5 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 99.99 |
| Density | g/cm³ | 3.6-3.75 | 3.83 | 3.89 | 3.91 | 3.92 | 3.93 | 3.94 | 3.98 |
| Color | – | white | Ivory | Ivory | Ivory | Ivory | Ivory | Ivory | Ivory |
| Water absorption | % | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Young’s modulus (Elastic modulus) | GPa | 300 | 350 | 375 | 356 | 357 | 358 | 359 | 362 |
| Shear modulus | GPa | – | – | 152 | – | – | – | – | – |
| Bulk modulus | GPa | – | – | 228 | – | – | – | – | – |
| Poisson’s ratio | – | – | – | 0.22 | – | – | – | – | – |
| Compressive strength | MPa | 1910 | 2210 | 2600 | 2552 | 2554 | 2556 | 2558 | 2570 |
| Flexural strength | MPa | 260 | 300 | 379 | 312 | 313 | 314 | 315 | 320 |
| Fracture toughness | MPa·m¹ᐟ² | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
| Hardness | GPa | 14.5 | 17 | 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 |
| Thermal conductivity | W/m·K | 22 | 24 | 35 | 32–37 | 33–38 | 34–39 | 35–40 | 36–42 |
| Thermal shock resistance ΔT | °C | – | – | – | 222 | 223 | 224 | 225 | 228 |
| Maximum use temperature (no load) | °C | 1450 | 1680 | ≤1750 | 1755 | 1760 | 1765 | 1770 | 1800 |
| Coefficient of thermal expansion | 10⁻⁶/°C | 7.6 | 7.6 | 8.4 | – | – | – | – | – |
| Volume resistivity | Ω·cm | >1×10¹⁴ | >1×10¹⁴ | >1×10¹⁴ | >1×10¹⁴ | >1×10¹⁴ | >1×10¹⁴ | >1×10¹⁴ | >1×10¹⁴ |
| Dielectric constant (relative permittivity) | – | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 9.83 | 9.84 | 9.85 | 9.86 | 9.92 |
| Dielectric strength | kV/mm | 15 | 19 | 16.9 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 23.8 | 24 |
| Dissipation factor (loss factor @ 1 kHz) | – | – | – | 0.0002 | – | – | – | – | – |
Specifications of Alumina Crucible with Lid

| Item NO. | Volume(ml) | length (mm) | width (mm) | height (mm) | |
| TE-AS-182 | 1 | 45 | 8 | 6 | with cover |
| TE-AS-149 | 1.3 | 45 | 8 | 6 | with cover |
| TE-AS-183 | 3 | 25 | 15 | 15 | with cover |
| TE-AS-148 | 4 | 25 | 15 | 15 | with cover |
| TE-AS-171 | 4 | 20 | 20 | 17 | with cover |
| TE-AS-125 | 7 | 30 | 20 | 17 | with cover |
| TE-AS-172 | 9 | 50 | 25 | 10 | with cover |
| TE-AS-116-1 | 15 | 50 | 20 | 20 | with cover |
| TE-AS-117 | 15.7 | 50 | 20 | 21 | with cover |
| TE-AS-126 | 17 | 50 | 20 | 23 | with cover |
| TE-AS-128 | 21 | 60 | 30 | 15 | with cover |
| TE-AS-184 | 26 | 50 | 25 | 35 | with cover |
| TE-AS-115 | 28 | 60 | 30 | 20 | with cover |
| TE-AS-116 | 29 | 60 | 30 | 21 | with cover |
| TE-AS-129 | 31 | 60 | 30 | 23 | with cover |
| TE-AS-109-3 | 34 | 100 | 20 | 23 | with cover |
| TE-AS-112 | 31 | 100 | 20 | 20 | with cover |
| TE-AS-137 | 32 | 100 | 20 | 21 | with cover |
| TE-AS-127 | 32 | 50 | 40 | 20 | with cover |
| TE-AS-150 | 35 | 50 | 25 | 35 | with cover |
| TE-AS-185 | 40 | 50 | 50 | 25 | with cover |
| TE-AS-130 | 44 | 60 | 30 | 30 | with cover |
| TE-AS-111 | 48 | 100 | 30 | 20 | with cover |
| TE-AS-110 | 66 | 100 | 40 | 20 | with cover |
| TE-AS-186 | 68 | 65 | 65 | 25 | with cover |
| TE-AS-131 | 70 | 75 | 75 | 15 | with cover |
| TE-AS-173 | 75 | 100 | 30 | 30 | with cover |
| TE-AS-187 | 84 | 65 | 65 | 30 | with cover |
| TE-AS-115 | 92 | 90 | 60 | 20 | with cover |
| TE-AS-188 | 110 | 70 | 70 | 30 | with cover |
| TE-AS-142 | 110 | 120 | 60 | 18 | with cover |
| TE-AS-189 | 115 | 65 | 65 | 35 | with cover |
| TE-AS-108-2 | 123 | 120 | 60 | 20 | with cover |
| TE-AS-140 | 130 | 100 | 50 | 30 | with cover |
| TE-AS-190 | 150 | 100 | 100 | 25 | with cover |
| TE-AS-112 | 154 | 90 | 65 | 30 | with cover |
| TE-AS-191 | 170 | 90 | 90 | 30 | with cover |
| TE-AS-114 | 191 | 90 | 60 | 40 | with cover |
| TE-AS-135 | 216 | 90 | 60 | 45 | with cover |
| TE-AS-132 | 228 | 80 | 80 | 40 | with cover |
| TE-AS-108-1 | 257 | 120 | 60 | 40 | with cover |
| TE-AS-145 | 257 | 120 | 80 | 30 | with cover |
| TE-AS-192 | 260 | 100 | 100 | 35 | with cover |
| TE-AS-136 | 329 | 90 | 90 | 45 | with cover |
| TE-AS-193 | 330 | 115 | 115 | 35 | with cover |
| TE-AS-146 | 347 | 120 | 80 | 40 | with cover |
| TE-AS-141 | 362 | 100 | 100 | 40 | with cover |
| TE-AS-194 | 370 | 200 | 100 | 25 | with cover |
| TE-AS-196 | 510 | 120 | 120 | 50 | with cover |
| TE-AS-197 | 520 | 140 | 140 | 38 | with cover |
| TE-AS-174 | 550 | 100 | 100 | 60 | with cover |
| TE-AS-162 | 616 | 150 | 150 | 30 | with cover |
| TE-AS-198 | 750 | 150 | 150 | 50 | with cover |
| TE-AS-199 | 800 | 200 | 100 | 50 | with cover |
| TE-AS-147 | 1072 | 160 | 160 | 45 | with cover |
| TE-AS-176 | 1264 | 150 | 150 | 60 | with cover |
| TE-AS-175 | 1286 | 140 | 140 | 70 | with cover |
| TE-AS-200 | 1460 | 180 | 180 | 60 | with cover |
| TE-AS-201 | 1480 | 200 | 200 | 50 | with cover |
| TE-AS-177 | 1696 | 150 | 150 | 80 | with cover |
| TE-AS-202 | 2400 | 250 | 155 | 80 | with cover |
| TE-AS-203 | 2600 | 200 | 200 | 80 | with cover |
| TE-AS-204 | 2830 | 300 | 180 | 70 | with cover |
| TE-AS-178 | 3823 | 200 | 200 | 100 | with cover |
| TE-AS-179 | 6009 | 250 | 250 | 100 | with cover |
| TE-AS-180 | 8394 | 330 | 330 | 80 | with cover |
| TE-AS-181 | 16948 | 330 | 330 | 160 | with cover |
Type 2: Alumina Conical Crucible with Cover
| Item NO. | Volume(ml) | TOP Diameter(mm) | Bottom Diameter (mm) | Height(mm) |
|---|---|---|---|---|
| TE-AC-001 | 1 | 15 | 10 | 7 |
| TE-AC-002 | 1.5 | 20 | 15 | 9 |
| TE-AC-003 | 2.5 | 37 | 35 | 5.5 |
| TE-AC-003-1 | 3 | 20 | 16 | 17 |
| TE-AC-004 | 3 | 17 | 11 | 25 |
| TE-AC-005 | 3 | 20 | 16 | 17 |
| TE-AC-006 | 4 | 25 | 14 | 20 |
| TE-AC-006-1 | 4 | 22 | 14 | 24 |
| TE-AC-006-2 | 4 | 25 | 19 | 18 |
| TE-AC-007 | 4 | 22 | 14 | 24 |
| TE-AC-008 | 4 | 25 | 19 | 18 |
| TE-AC-008-1 | 5 | 26 | 18 | 21 |
| TE-AC-009 | 5 | 25 | 18 | 22 |
| TE-AC-009-1 | 5 | 26 | 18 | 21 |
| TE-AC-010 | 7 | 28 | 21 | 13 |
| TE-AC-010-1 | 8 | 24 | 16 | 32 |
| TE-AC-011 | 10 | 28 | 20 | 27 |
| TE-AC-011-1 | 10 | 30 | 20 | 28 |
| TE-AC-011-2 | 10 | 29 | 18 | 34 |
| TE-AC-012 | 10 | 30 | 18 | 30 |
| TE-AC-013 | 9 | 38 | 28 | 17 |
| TE-AC-013-1 | 10 | 28 | 20 | 32 |
| TE-AC-013-2 | 15 | 31 | 21 | 35 |
| TE-AC-014 | 10 | 30 | 20 | 28 |
| TE-AC-015 | 15 | 32 | 21 | 35 |
| TE-AC-016 | 15 | 35 | 21 | 30 |
| TE-AC-016-1 | 10 | 29 | 18 | 34 |
| TE-AC-016-2 | 20 | 36 | 23 | 41 |
| TE-AC-017 | 19 | 34 | 20 | 38 |
| TE-AC-017-1 | 20 | 36 | 23 | 41 |
| TE-AC-018 | 20 | 34 | 24 | 39 |
| TE-AC-018-1 | 20 | 38 | 24 | 35 |
| TE-AC-019 | 20 | 35 | 18 | 35 |
| TE-AC-020 | 20 | 38 | 20 | 29 |
| TE-AC-021 | 20 | 38 | 24 | 35 |
| TE-AC-022 | 25 | 36 | 22 | 42 |
| TE-AC-023 | 25 | 39 | 24 | 38 |
| TE-AC-023-1 | 30 | 38 | 25 | 45 |
| TE-AC-023-2 | 25 | 39 | 24 | 35 |
| TE-AC-023-3 | 30 | 45 | 27 | 39 |
| TE-AC-023-4 | 40 | 46 | 30 | 40 |
| TE-AC-023-5 | 30 | 38 | 25 | 45 |
| TE-AC-024 | 30 | 37 | 24 | 45 |
| TE-AC-025 | 30 | 39 | 24 | 49 |
| TE-AC-026 | 30 | 45 | 27 | 39 |
| TE-AC-027 | 30 | 46 | 25 | 40 |
| TE-AC-027-1 | 40 | 45 | 30 | 46 |
| TE-AC-028 | 40 | 46 | 30 | 40 |
| TE-AC-029 | 50 | 52 | 30 | 50 |
| TE-AC-029-1 | 50 | 48 | 30 | 52 |
| TE-AC-030 | 50 | 52 | 32 | 50 |
| TE-AC-030-1 | 50 | 50 | 30 | 48 |
| TE-AC-030-2 | 70 | 56 | 35 | 56 |
| TE-AC-030-3 | 50 | 48 | 30 | 52 |
| TE-AC-031 | 50 | 50 | 30 | 54 |
| TE-AC-032 | 50 | 50 | 30 | 48 |
| TE-AC-033 | 50 | 56 | 30 | 45 |
| TE-AC-034 | 70 | 56 | 35 | 56 |
| TE-AC-035 | 90 | 55 | 48 | 53 |
| TE-AC-036 | 100 | 57 | 37 | 68 |
| TE-AC-037 | 100 | 61 | 36 | 54 |
| TE-AC-037-1 | 100 | 58 | 35 | 68 |
| TE-AC-038 | 100 | 61 | 36 | 60 |
| TE-AC-039 | 100 | 62 | 40 | 53 |
| TE-AC-040 | 120 | 66 | 30 | 55 |
| TE-AC-040-2 | 100 | 61 | 31 | 60 |
| TE-AC-040-3 | 100 | 58 | 35 | 68 |
| TE-AC-041 | 120 | 63 | 33 | 73 |
| TE-AC-042 | 140 | 55 | 48 | 72 |
| TE-AC-043 | 150 | 68 | 42 | 80 |
| TE-AC-043-1 | 150 | 67 | 42 | 78 |
| TE-AC-043-2 | 150 | 67 | 41 | 80 |
| TE-AC-043-3 | 150 | 67 | 42 | 78 |
| TE-AC-044 | 150 | 73 | 43 | 67 |
| TE-AC-044-1 | 150 | 73 | 43 | 67 |
| TE-AC-045 | 200 | 70 | 44 | 85 |
| TE-AC-046 | 200 | 82 | 43 | 70 |
| TE-AC-046-1 | 200 | 73 | 48 | 86 |
| TE-AC-046-2 | 200 | 82 | 43 | 70 |
| TE-AC-046-3 | 250 | 90 | 53 | 76 |
| TE-AC-047 | 200 | 83 | 48 | 86 |
| TE-AC-048 | 250 | 75 | 51 | 93 |
| TE-AC-049 | 250 | 90 | 53 | 76 |
| TE-AC-049-1 | 200 | 73 | 48 | 86 |
| TE-AC-049-2 | 300 | 83 | 52 | 106 |
| TE-AC-050 | 300 | 83 | 52 | 106 |
| TE-AC-051 | 300 | 88 | 53 | 85 |
| TE-AC-051-1 | 350 | 82 | 56 | 112 |
| TE-AC-051-2 | 350 | 99 | 50 | 82 |
| TE-AC-051-3 | 300 | 83 | 52 | 106 |
| TE-AC-052 | 400 | 75 | 56 | 122 |
| TE-AC-053 | 400 | 80 | 58 | 108 |
| TE-AC-054 | 400 | 86 | 49 | 135 |
| TE-AC-055 | 500 | 86 | 50 | 140 |
| TE-AC-055-1 | 500 | 100 | 60 | 118 |
| TE-AC-055-2 | 500 | 108 | 62 | 108 |
| TE-AC-055-3 | 800 | 113 | 83 | 150 |
| TE-AC-056 | 500 | 100 | 60 | 118 |
| TE-AC-057 | 500 | 108 | 62 | 108 |
| TE-AC-057-1 | 350 | 87 | 54 | 102 |
| TE-AC-058 | 600 | 88 | 54 | 145 |
| TE-AC-059 | 600 | 100 | 68 | 118 |
| TE-AC-060 | 600 | 100 | 65 | 128 |
| TE-AC-060-1 | 750 | 112 | 70 | 132 |
| TE-AC-061 | 750 | 112 | 70 | 132 |
| TE-AC-062 | 800 | 113 | 62 | 140 |
| TE-AC-063 | 850 | 100 | 68 | 150 |
| TE-AC-063-1 | 750 | 112 | 70 | 132 |
| TE-AC-063-2 | 1000 | 125 | 80 | 146 |
| TE-AC-063-3 | 1500 | 140 | 90 | 170 |
| TE-AC-063-4 | 1000 | 125 | 80 | 146 |
| TE-AC-064 | 1000 | 120 | 75 | 143 |
| TE-AC-064-1 | 1000 | 135 | 83 | 150 |
| TE-AC-065 | 1250 | 112 | 75 | 160 |
| TE-AC-066 | 1300 | 135 | 83 | 150 |
| TE-AC-067 | 1350 | 120 | 80 | 155 |
| TE-AC-068 | 1500 | 140 | 90 | 170 |
| TE-AC-068-1 | 1500 | 140 | 90 | 170 |
| TE-AC-068-2 | 3300 | 140 | 90 | 170 |
| TE-AC-069 | 2000 | 150 | 93 | 200 |
| TE-AC-070-1 | 2000 | 155 | 95 | 200 |
| TE-AC-182 | 10 | 30 | 32 | 14 |
| TE-AC-183 | 20 | 39 | 35 | 21 |
| TE-AC-184 | 30 | 45 | 38 | 23 |
| TE-AC-185 | 50 | 57 | 44 | 28 |
| TE-AC-186 | 100 | 67 | 53 | 34 |
| TE-AC-187 | 150 | 73 | 58 | 42 |
| TE-AC-188 | 250 | 84 | 66 | 48 |
| TE-AC-189 | 500 | 108 | 108 | 58 |
| TE-AC-190 | 1200 | 140 | 116 | 90 |
Type 3: Cylindrical Alumina Crucibles with Lid
| Item NO. | Volume(ml) | Outer diameter(mm) | Height(mm) |
| TE-AC-070 | 0.5 | 20 | 4 |
| TE-AC-071 | 0.7 | 12 | 8 |
| TE-AC-071-1 | 0.8 | 12 | 12 |
| TE-AC-072 | 0.9 | 12 | 10 |
| TE-AC-073 | 1 | 20 | 5 |
| TE-AC-074 | 1 | 12 | 10 |
| TE-AC-075 | 1 | 18 | 5 |
| TE-AC-076 | 1 | 18 | 8 |
| TE-AC-077 | 1 | 10 | 15 |
| TE-AC-078 | 1 | 11 | 20 |
| TE-AC-079 | 1.5 | 12 | 20 |
| TE-AC-080 | 1.5 | 12 | 25 |
| TE-AC-081 | 1.5 | 9 | 40 |
| TE-AC-082 | 1.5 | 13 | 25 |
| TE-AC-083 | 2 | 10 | 25 |
| TE-AC-083-1 | 2 | 20 | 20 |
| TE-AC-085 | 2 | 30 | 5 |
| TE-AC-086 | 2 | 12 | 39 |
| TE-AC-083-2 | 2.5 | 22 | 20 |
| TE-AC-087 | 3 | 18 | 18 |
| TE-AC-088 | 3 | 16 | 28 |
| TE-AC-088-1 | 3 | 12.7 | 25 |
| TE-AC-088-2 | 3 | 14 | 31 |
| TE-AC-088-3 | 3 | 15 | 5 |
| TE-AC-088-5 | 3 | 15 | 20 |
| TE-AC-089 | 3 | 15 | 75 |
| TE-AC-090 | 3 | 10 | 30 |
| TE-AC-091 | 3.4 | 17 | 21 |
| TE-AC-091-1 | 4 | 14 | 44 |
| TE-AC-092 | 4 | 20 | 20 |
| TE-AC-093 | 5 | 32 | 10 |
| TE-AC-094 | 5 | 12 | 60 |
| TE-AC-094-1 | 5 | 10 | 40 |
| TE-AC-094-3 | 5 | 11.5 | 50 |
| TE-AC-094-4 | 5 | 11.5 | 15 |
| TE-AC-095 | 5 | 11 | 20 |
| TE-AC-096 | 5 | 10.5 | 20 |
| TE-AC-097 | 5 | 20 | 30 |
| TE-AC-098 | 5 | 15 | 50 |
| TE-AC-099 | 5 | 28 | 17 |
| TE-AC-099-1 | 5 | 35 | 8.5 |
| TE-AC-100 | 5 | 16 | 50 |
| TE-AC-101 | 5 | 54 | 8 |
| TE-AC-102 | 5.4 | 17 | 37 |
| TE-AC-103 | 6 | 16 | 60 |
| TE-AC-104 | 6 | 17 | 40 |
| TE-AC-104-1 | 6 | 16 | 56 |
| TE-AC-105 | 6 | 19 | 35 |
| TE-AC-105-1 | 6 | 16 | 80 |
| TE-AC-105-2 | 6 | 20 | 30 |
| TE-AC-108 | 7 | 22 | 25 |
| TE-AC-106 | 8 | 25 | 25 |
| TE-AC-109 | 9 | 20 | 40 |
| TE-AC-109-1 | 10 | 19 | 58 |
| TE-AC-109-2 | 10 | 20 | 50 |
| TE-AC-110-1 | 10 | 25 | 30 |
| TE-AC-110-2 | 10 | 30 | 28 |
| TE-AC-112 | 10 | 19 | 100 |
| TE-AC-113 | 10.2 | 22 | 36 |
| TE-AC-083-3 | 15 | 30 | 30 |
| TE-AC-114 | 15 | 47 | 13 |
| TE-AC-114-1 | 15 | 23 | 60 |
| TE-AC-115 | 15 | 30 | 30 |
| TE-AC-115-1 | 15 | 47 | 13 |
| TE-AC-115-2 | 15 | 30 | 30 |
| TE-AC-115-3 | 15 | 30 | 30 |
| TE-AC-116 | 20 | 35 | 35 |
| TE-AC-117 | 20 | 25 | 60 |
| TE-AC-118 | 20 | 25 | 60 |
| TE-AC-118-1 | 20 | 35 | 30 |
| TE-AC-119 | 20 | 28 | 58 |
| TE-AC-119-2 | 25 | 35 | 35 |
| TE-AC-121 | 25 | 28 | 58 |
| TE-AC-122 | 30 | 30 | 60 |
| TE-AC-123 | 30 | 36 | 45 |
| TE-AC-123-1 | 30 | 40 | 32 |
| TE-AC-124 | 30 | 40 | 35 |
| TE-AC-124-1 | 30 | 30 | 60 |
| TE-AC-124-3 | 34 | 26 | 82 |
| TE-AC-124-4 | 35 | 40 | 40 |
| TE-AC-125 | 35 | 40 | 40 |
| TE-AC-111 | 36 | 40 | 40 |
| TE-AC-124-7 | 40 | 40 | 50 |
| TE-AC-126 | 40 | 35 | 58 |
| TE-AC-126-1 | 40 | 50 | 30 |
| TE-AC-110 | 45 | 40 | 50 |
| TE-AC-127 | 45 | 42 | 45 |
| TE-AC-127-2 | 45 | 35 | 65 |
| TE-AC-127-3 | 45 | 40 | 50 |
| TE-AC-128 | 45 | 35 | 70 |
| TE-AC-131-2 | 45 | 50 | 100 |
| TE-AC-128-1 | 50 | 40 | 60 |
| TE-AC-129 | 50 | 30 | 100 |
| TE-AC-107 | 55 | 40 | 60 |
| TE-AC-130 | 60 | 40 | 70 |
| TE-AC-131 | 60 | 50 | 50 |
| TE-AC-132 | 65 | 35 | 100 |
| TE-AC-134 | 75 | 45 | 65 |
| TE-AC-136 | 80 | 75 | 27 |
| TE-AC-134-1 | 80 | 75 | 27 |
| TE-AC-135 | 80 | 37 | 69 |
| TE-AC-137 | 80 | 60 | 40 |
| TE-AC-135-4 | 85 | 50 | 60 |
| TE-AC-138 | 85 | 50 | 60 |
| TE-AC-135-5 | 90 | 35 | 120 |
| TE-AC-131-3 | 110 | 50 | 120 |
| TE-AC-138-1 | 110 | 60 | 60 |
| TE-AC-138-2 | 110 | 40 | 120 |
| TE-AC-119-4 | 115 | 40 | 120 |
| TE-AC-119-5 | 115 | 47 | 85 |
| TE-AC-141 | 120 | 90 | 35 |
| TE-AC-139 | 120 | 50 | 80 |
| TE-AC-140 | 120 | 60 | 60 |
| TE-AC-141 | 120 | 90 | 35 |
| TE-AC-142 | 125 | 41 | 137 |
| TE-AC-124-10 | 130 | 60 | 60 |
| TE-AC-131-6 | 130 | 60 | 60 |
| TE-AC-143 | 130 | 60 | 60 |
| TE-AC-143-1 | 130 | 65 | 45 |
| TE-AC-143-2 | 130 | 75 | 30 |
| TE-AC-144 | 130 | 45 | 110 |
| TE-AC-145 | 130 | 60 | 60 |
| TE-AC-145-1 | 130 | 45 | 110 |
| TE-AC-084 | 150 | 37 | 175 |
| TE-AC-146 | 150 | 50 | 100 |
| TE-AC-146-1 | 160 | 90 | 35 |
| TE-AC-124-5 | 170 | 90 | 35 |
| TE-AC-146-2 | 170 | 70 | 70 |
| TE-AC-146-3 | 170 | 48 | 120 |
| TE-AC-147 | 170 | 65 | 65 |
| TE-AC-160-8 | 175 | 90 | 35 |
| TE-AC-148 | 180 | 59 | 87 |
| TE-AC-124-11 | 195 | 60 | 90 |
| TE-AC-151 | 200 | 100 | 35 |
| TE-AC-152 | 200 | 100 | 40 |
| TE-AC-149 | 200 | 55 | 90 |
| TE-AC-149-1 | 200 | 100 | 40 |
| TE-AC-149-2 | 200 | 45 | 150 |
| TE-AC-150 | 200 | 60 | 100 |
| TE-AC-151 | 200 | 100 | 35 |
| TE-AC-152 | 200 | 100 | 40 |
| TE-AC-154-2 | 200 | 70 | 70 |
| TE-AC-124-12 | 215 | 60 | 100 |
| TE-AC-132-1 | 215 | 70 | 70 |
| TE-AC-153 | 215 | 70 | 70 |
| TE-AC-124-6 | 220 | 95 | 40 |
| TE-AC-152-1 | 220 | 50 | 150 |
| TE-AC-152-2 | 220 | 60 | 120 |
| TE-AC-152-3 | 220 | 55 | 120 |
| TE-AC-131-4 | 225 | 55 | 120 |
| TE-AC-160-9 | 230 | 95 | 40 |
| TE-AC-119-1 | 250 | 60 | 115 |
| TE-AC-154 | 250 | 60 | 120 |
| TE-AC-154-1 | 250 | 90 | 60 |
| TE-AC-124-13 | 260 | 60 | 120 |
| TE-AC-165-1 | 260 | 100 | 40 |
| TE-AC-165-4 | 260 | 105 | 40 |
| TE-AC-174-6 | 260 | 60 | 120 |
| TE-AC-124-14 | 270 | 70 | 90 |
| TE-AC-119-3 | 300 | 90 | 60 |
| TE-AC-131-5 | 300 | 55 | 170 |
| TE-AC-155 | 300 | 95 | 60 |
| TE-AC-156 | 300 | 70 | 100 |
| TE-AC-156-1 | 300 | 80 | 80 |
| TE-AC-157 | 300 | 80 | 80 |
| TE-AC-154-3 | 320 | 60 | 170 |
| TE-AC-124-16 | 330 | 75 | 95 |
| TE-AC-135-1 | 330 | 80 | 80 |
| TE-AC-158 | 330 | 80 | 80 |
| TE-AC-120 | 350 | 80 | 80 |
| TE-AC-159 | 350 | 80 | 80 |
| TE-AC-159-1 | 350 | 90 | 30 |
| TE-AC-159-2 | 350 | 70 | 120 |
| TE-AC-154-4 | 370 | 65 | 150 |
| TE-AC-160-5 | 380 | 80 | 100 |
| TE-AC-119-6 | 400 | 85 | 85 |
| TE-AC-160 | 400 | 70 | 120 |
| TE-AC-160-1 | 400 | 66 | 150 |
| TE-AC-160-4 | 400 | 85 | 85 |
| TE-AC-161 | 400 | 85 | 85 |
| TE-AC-160-2 | 450 | 90 | 90 |
| TE-AC-160-3 | 450 | 90 | 90 |
| TE-AC-135-2 | 480 | 90 | 90 |
| TE-AC-162 | 480 | 90 | 90 |
| TE-AC-124-8 | 500 | 95 | 90 |
| TE-AC-160-10 | 500 | 95 | 90 |
| TE-AC-164-1 | 500 | 80 | 130 |
| TE-AC-174-10 | 500 | 80 | 120 |
| TE-AC-165-10 | 510 | 95 | 95 |
| TE-AC-124-9 | 550 | 95 | 95 |
| TE-AC-160-11 | 550 | 95 | 95 |
| TE-AC-163 | 600 | 100 | 100 |
| TE-AC-164 | 600 | 100 | 100 |
| TE-AC-124-15 | 630 | 70 | 210 |
| TE-AC-165-11 | 630 | 100 | 100 |
| TE-AC-165 | 650 | 100 | 100 |
| TE-AC-165-2 | 650 | 100 | 100 |
| TE-AC-165-12 | 750 | 88 | 150 |
| TE-AC-165-5 | 800 | 110 | 100 |
| TE-AC-166 | 800 | 115 | 110 |
| TE-AC-167 | 800 | 80 | 200 |
| TE-AC-135-3 | 880 | 100 | 100 |
| TE-AC-168 | 880 | 110 | 110 |
| TE-AC-160-6 | 950 | 80 | 250 |
| TE-AC-123-2 | 1000 | 80 | 250 |
| TE-AC-168-1 | 1000 | 115 | 155 |
| TE-AC-169-5 | 1080 | 120 | 120 |
| TE-AC-165-7 | 1100 | 120 | 120 |
| TE-AC-169-1 | 1100 | 120 | 120 |
| TE-AC-160-7 | 1140 | 80 | 300 |
| TE-AC-169 | 1140 | 120 | 120 |
| TE-AC-124-2 | 1200 | 80 | 300 |
| TE-AC-169-6 | 1200 | 110 | 150 |
| TE-AC-169-7 | 1200 | 135 | 30 |
| TE-AC-169-8 | 1200 | 135 | 110 |
| TE-AC-165-3 | 1300 | 100 | 200 |
| TE-AC-170 | 1300 | 115 | 155 |
| TE-AC-178 | 1300 | 100 | 200 |
| TE-AC-170-1 | 1400 | 130 | 130 |
| TE-AC-169-2 | 1450 | 130 | 130 |
| TE-AC-170-2 | 1450 | 130 | 130 |
| TE-AC-165-6 | 1500 | 110 | 195 |
| TE-AC-171 | 1500 | 125 | 150 |
| TE-AC-165-8 | 1800 | 120 | 200 |
| TE-AC-171-1 | 1800 | 140 | 140 |
| TE-AC-169-3 | 1850 | 140 | 140 |
| TE-AC-172 | 1850 | 140 | 140 |
| TE-AC-173 | 2000 | 135 | 160 |
| TE-AC-174 | 2000 | 135 | 200 |
| TE-AC-174-1 | 2000 | 150 | 80 |
| TE-AC-174-2 | 2000 | 170 | 165 |
| TE-AC-180 | 2200 | 100 | 210 |
| TE-AC-169-4 | 2250 | 150 | 150 |
| TE-AC-173-1 | 2250 | 160 | 160 |
| TE-AC-174-11 | 2250 | 150 | 150 |
| TE-AC-181 | 2600 | 140 | 200 |
| TE-AC-174-3 | 2700 | 150 | 180 |
| TE-AC-165-9 | 3300 | 130 | 300 |
| TE-AC-175 | 3350 | 170 | 170 |
| TE-AC-176 | 4000 | 180 | 180 |
| TE-AC-174-8 | 5400 | 185 | 240 |
| TE-AC-174-9 | 5500 | 200 | 200 |
| TE-AC-177 | 5500 | 200 | 200 |
| TE-AC-174-5 | 5700 | 120 | 600 |
| TE-AC-174-7 | 6000 | 176 | 280 |
| TE-AC-173-2 | 7400 | 220 | 220 |
| TE-AC-178-1 | 7400 | 220 | 220 |
| TE-AC-179 | 9700 | 240 | 240 |
| TE-AC-174-4 | 23000 | 315 | 315 |
Type 4: Alumina Semi-Circle Crucible with Lid
| Item NO. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Remark |
| TE-AS-099-12 | 60 | 30 | 15 | with cover |
| TE-AS-119 | 100 | 40 | 25 | with cover |
| TE-AS-120 | 100 | 40 | 20 | with cover |
| TE-AS-123 | 100 | 20 | 15 | with cover |
| TE-AS-124 | 60 | 54 | 24 | with cover |
| TE-AS-124-2 | 100 | 20 | 20 | with cover |
| TE-AS-124-3 | 100 | 30 | 20 | with cover |
